Dane techniczne | EHRLE KD 940 3×3 |
Ciśnienie z płynna regulacją: | 30 – 190 bar / 3-19 MPa |
Wydatek wody płynnie regulowany: | 300 – 840 l/h (14 l/min) |
Zasilanie elektryczne: | 400 V / 3~ / 50 Hz |
Temp. Wody dopuszczanej do urządzenia: | Max. 45 °C |
Wymiary dł x szer x wys: | 780x500x900 mm |
Masa własna bez wyposażenia stand.: | 74kg |
Kod zamówienia: | 561001 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.